Full Romanization Chart
If we're going to be anal retentive, we may as well go all out. In addition to the Pinyin and Wade-Giles romanizations, we also have Yale and Pinyin romanization with diacritic marks. There are some discrepancies in the Wade-Giles romanizations because I am unsure of the tone. Thanks go to MandarinTools.com for their romanization converter and Pinyin.info for being useful in all sorts of ways.
Note: If you see funny symbols like squares in the first column, it's because your browser (probably Internet Explorer) cannot display certain letters, like 'a' with a macron over it. To view that column correctly, make sure your browser's encoding is set to UTF-8, and install the fonts "Arial Unicode MS" or "Lucida Sans Unicode." Or use Firefox instead. :D
Just need the Wade-Giles romanizations? Use the simple table instead.
1 Some ladies' names are given as follows: (Surname) Name in Dynasty Warriors. In the novel, the female characters are generally called "Lady (Surname)."
| Pinyin (diacritic tones) | Pinyin (numeric tones) | Wade-Giles | Yale (Mandarin) |
|---|---|---|---|
| Pinyin (diacritic tones) | Pinyin (numeric tones) | Wade-Giles | Yale (Mandarin) |
| Shu 蜀 | |||
| Zhào Yún | Zhao4 Yun2 | Chao Yün | Jau Yun |
| Guān Yú | Guan1 Yu2 | Kuan Yü | Gwan Yu |
| Zhāng Fēi | Zhang1 Fei1 | Chang Fei | Jang Fei |
| Zhūgé Liàng | Zhu1ge2 Liang4 | Chuko Liang | Juke Lyang |
| Liú Bèi | Liu2 Bei4 | Liu Pei | Lyou Bei |
| Mǎ Chāo | Ma3 Chao1 | Ma Ch'ao | Ma Chau |
| Huáng Zhōng | Huang2 Zhong1 | Huang Chung | Hwang Jung |
| Jiāng Wéi | Jiang1 Wei2 | Chiang Wêi | Jyang Wei |
| Wèi Yán | Wei4 Yan2 | Wêi Yan | Wei Yan |
| Páng Tǒng | Pang2 Tong3 | P'ang T'ung | Pang Tung |
| (Huáng) Yuè Yīng 1 | (Huang2) Yue4 Ying1 | (Huang) Yüeh Ying | (Hwang) Ywe Ying |
| Guān Píng | Guan1 Ping2 | Kuan P'ing | Gwan Ping |
| (Zhāng) Xīng Cǎi 1 | (Zhang1) Xing1 Cai3 | (Chang) Hsing Ts'ai | (Jang) Sying Tsai |
| Wei 魏 | |||
| Xiàhóu Dūn | Xia4hou2 Dun1 | Hsia-hou Tun | Syahou Dwen |
| Diǎn Wéi | Dian3 Wei2 | Tien Wêi | Dyan Wei |
| Xǔ Chǔ | Xu3 Chu3 (Xu Zhu) | Hsü Ch'u | Syu Chu (Syu Ju) |
| Cǎo Cāo | Cao3 Cao1 | Ts'ao Ts'ao | Tsau Tsau |
| Xiàhóu Yuān | Xia4hou2 Yuan1 | Hsia-hou Yüan | Syahou Ywan |
| Zhāng Liáo | Zhang1 Liao2 | Chang Liao | Jang Lyao |
| Sīmǎ Yì | Si1ma3 Yi4 | Ssu-ma I | Szma Yi |
| Xú Huǎng | Xu2 Huang3 | Hsü Huang | Syu Hwang |
| Zhāng Hé | Zhang1 He2 | Chang Hê | Jang He |
| Zhēn Jī | Zhen1 Ji1 | Chên Chi | Jen Ji |
| Cǎo Rén | Cao3 Ren2 | Ts'ao Jên | Tsau Ren |
| Cǎo Pī | Cao3 Pi1 | Ts'ao P'i | Tsau Pi |
| Páng Dé | Pang2 De2 | P'ang Tê | Pang De |
| Wu 呉 | |||
| Zhōu Yú | Zhou1 Yu2 | Chou Yü | Jou Yu |
| Lù Xùn | Lu4 Xun4 | Lu Hsün | Lu Syun |
| Tàishǐ Cí | Tai4shi3 Ci2 | T'aishih T'su | Taishr Tsz |
| Sūn Shàng Xiāng | Sun1 Shang4 Xiang1 | Sun Shang Hsiang | Swen Shang Syang |
| Sūn Jiān | Sun1 Jian1 | Sun Chien | Swen Jyan |
| Sūn Quán | Sun1 Quan2 | Sun Ch'üan | Swen Chywan |
| Lǚ Méng | Lü3 Meng2 | Lü Mêng | Lyu Meng |
| Gān Níng | Gan1 Ning2 | Kan Ning | Gan Ning |
| Huáng Gài | Huang2 Gai4 | Huang Kai | Hwang Gai |
| Sūn Cè | Sun1 Ce4 | Sun Ts'êh | Swen Tse |
| (Qiáo) Dà Qiáo 1 | (Qiao2) Da4 Qiao2 | (Ch'iao) Ta Ch'iao | (Chyau) Da Chyau |
| (Qiáo) Xiǎo Qiáo 1 | (Qiao2) Xiao3 Qiao2 | (Ch'iao) Hsiao Ch'iao | (Chyau) Syau Chyau |
| Zhōu Tài | Zhou1 Tai4 | Chou T'ai | Jou Tai |
| Líng Tǒng | Ling2 Tong3 | Ling T'ung | Ling Tung |
| Others その他 | |||
| Diāo Chán | Diao1 Chan2 | Tiao Ch'an | Dyau Chan |
| Lǚ Bù | Lü3 Bu4 | Lü Pu | Lyu Bu |
| Dǒng Zhuō | Dong3 Zhuo1 | Tung Cho | Dung Jwo |
| Yuán Shào | Yuan2 Shao4 | Yüan Shao | Ywan Shau |
| Zhāng Jué (or Jiǎo) | Zhang1 Jue2 (or Jiao3) | Chang Chüeh (or Chiao) | Jang Jywe (or Jyau) |
| Mèng Huò | Meng4 Huo4 | Mêng Huo | Meng Hwo |
| Zhù Róng | Zhu4 Rong2 | Chu Jung | Ju Rung |
| Fú Xī 2 | Fu2 Xi1 | Fu Hsi | Fu Syi |
| Nǔ Wā 2 | Nu3 Wa1 | Nu Wa | Nu Wa |
| Zuǒ Cí | Zuo3 Ci2 | Tso Ts'u | Dzwo Tsz |
2 Fu Xi and Nu Wa did not appear in the Three Kingdoms novel.
Last updated: 15 April 2008.